Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Bře | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Nejbližší
turistika - v místě
vlakové nádraží - 12 km
zastávka autobusu - 0,5 km
autobusové nádraží - 12 km
sportovní areál - 12 km
plavecký bazén - 12 km
fitness,solárium - 3 km
tenis,bowling - 5 km
golf - 5 km
bankomat - 12 km
směnárna - 6 km
pošta - 3 km
nemocnice - 10 km
lékárna - 12 km